吹奏楽作品
分類 | 曲名(リンクをクリックすると、楽譜サンプルを見ることができます) | 人数 | 演奏時間 | Gr. | 出版情報 | 音源 |
---|---|---|---|---|---|---|
作曲 | しののめの鷗 | 11 | 06:30 | 4 | 東京音楽制作 | |
作曲 | たそがれの狐 / Rhythmus | 11 | 06:30 | 3.5 | 東京音楽制作合同会社 | ♪ |
作曲 | 冬を越え、花は美しく 埼玉ユースホステル協会吹奏楽団 | 30 | 05:00 | 3.5 | ASKS Winds | ♪ |
作曲 | 鳥の楽園 作曲の会「Shining」第3回作品展 | 20 | 08:30 | 4 | ティーダ出版 | ♪ |
作曲 | アペタイザー Woody Madmen Orchestra | 31 | 05:00 | 3 | Band Power | |
作曲 | Summer Scape 伊奈学園OB吹奏楽団 | 33 | 05:00 | 3 | Trans Asia Music | |
作曲 | 組曲第1番 | 32 | 07:00 | 3.5 | ウィンズスタイル | ♪ |
作曲 | 風の様に駆け抜ける 小編成吹奏楽版 | 19 | 8:25 | 3.5 | オクタヴィア・レコード | ♪ |
作曲 | Luna Woody Madmen Orchestra(第19回”響宴”採用作品) | 32 | 07:30 | 4 | ティーダ出版 | ♪ |
作曲 | フリューリング 埼玉国際音楽交流協会 | 8 | 07:00 | 3 | 未出版 | |
作曲 | レインダンス 朝霞第一中学校吹奏楽部 | 23 | 05:00 | 2 | 未出版 | |
作曲 | 星の鯨 作曲の会「Shining」第5回作品展 | 33 | 12:00 | 5 | 未出版 | ♪ |
作曲 | ジュブナイル 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ(第21回”響宴”採用作品) | 40 | 08:00 | 5 | ネクサス音楽出版 | |
作曲 | Reunion Woody Madmen Orchestra | 36 | 09:00 | 5 | 未出版 | |
作曲 | ファンファーレ「新緑の息吹に」 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ | 31 | 05:10 | 3.5 | オクタヴィア・レコード | ♪ |
編曲 | ブラバン甲子園番外編 | 15 | ??:?? | 2 | ロケットミュージック | |
編曲 | DREAM SOLISTER / TRUE(アニメ「響け!ユーフォニアム」OPテーマ) | 31 | 05:00 | 4 | ASKS Winds | |
編曲 | 裏切りの夕焼け / THEATRE BROOK (アニメ「デュラララ!!」OPテーマ) | 26 | 03:30 | 3.5 | 未出版 | ♪ |
編曲 | Star!! / CINDERELLA PROJECT(アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ」OPテーマ) | 31 | 04:30 | 4 | 未出版 | ♪ |
編曲 | irony / ClariS(アニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OPテーマ) | 31 | 04:30 | 3.5 | 未出版 | ♪ |
編曲 | 交響曲第4番 第4楽章 / P.I.Tchaikovsky | 20 | 08:00 | 5 | 未出版 | |
編曲 | ニュー・シネマ・パラダイスより with Alto Saxophone Woody Madmen Orchestra | 29 | 05:00 | 3.5 | ASKS Winds | |
編曲 | リカバーデコレーション / 小野寺小咲(cv.花澤香菜)(アニメ「ニセコイ」EDテーマ) | 31 | 03:30 | 4 | 未出版 | ♪ |
編曲 | 君の知らない物語 / supercell(アニメ「化物語」EDテーマ) | 31 | 05:40 | 4 | 未出版 | ♪ |
編曲 | 炉心融解 / iroha | 31 | 05:30 | 4 | 未出版 | |
編曲 | 桜ノ雨 / 森晴義 | 31 | 06:30 | 4 | 未出版 | |
編曲 | サウンドスケープ / TRUE(「響け! ユーフォニアム2」OPテーマ) | 28 | 01:30 | 3.5 | ASKS Winds | |
編曲 | 花ハ踊レヤいろはにほ / チーム"ハナヤマタ" (アニメ「ハナヤマタ」OPテーマ) | 31 | 04:15 | 4 | 未出版 | ♪ |
編曲 | プラチナ / 坂本真綾(カードキャプターさくらOPテーマ) | 31 | 04:30 | 4 | 秋葉原区立すいそうがく団! | |
編曲 | 残酷な天使のテーゼ / 高橋洋子(アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」OPテーマ) | 31 | 04:30 | 4 | 秋葉原区立すいそうがく団! | |
編曲 | 風といっしょに / 小林幸子(劇場版 ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 EDテーマ) | 31 | 05:00 | 3.5 | 秋葉原区立すいそうがく団! | ♪ |
アンサンブル作品
分類 | 曲名 | 編成 | 人数 | 演奏時間 | Gr. | 出版情報 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作曲 | 2つの海のスケッチ | サクソフォーン三重奏 | 3 | 04:30 | 2.5 | ウィンズスコア | |
作曲 | 2つの「まつり」 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 4 | 04:30 | 3.5 | ウィンズスコア | |
作曲 | マカロンとポン・デ・ケージョ(Flute) Flute Ensemble*Apricot* | フルート四重奏 | 4 | 04:00 | 4 | ロケットミュージック | ♪ |
作曲 | マカロンとポン・デ・ケージョ(Clarinet) | クラリネット四重奏 | 4 | 04:00 | 4 | ロケットミュージック | ♪ |
作曲 | AuPrintemps(春に) | クラリネット五重奏 | 5 | 04:00 | 4 | ネクサス音楽出版 | ♪ |
作曲 | コンフェイトより 3つの印象 フルート女子倶楽部 | フルート三重奏 | 3 | 05:00 | 4 | ネクサス音楽出版 | ♪ |
作曲 | 金管五重奏曲 作曲の会「Shining」第2回作品発表会 | 金管五重奏 | 5 | 09:00 | 5 | ASKS Winds | |
作曲 | クリスティーヌ 作曲の会「Shining」第4回作品展 | 金管五重奏 | 5 | 06:30 | 4 | ティーダ出版 | ♪ |
作曲 | 風の様に駆け抜ける | 混合七重奏 | 7 | 05:00 | 3.5 | 未出版 | |
作曲 | 森のスケッチ アンサンブルの祭典 2010 採用曲 | 木管三重奏 | 3 | 06:00 | 5 | 未出版 | |
作曲 | セクステット・ムーブメント 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ | 木管六重奏 | 6 | 04:50 | 4 | ティーダ出版 | ♪ |
編曲 | フィレンツェの思い出 / P.I.Tchaikovsky 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ | 木管八重奏 | 8 | 07:00 | 5 | Trans Asia Music | ♪ |
編曲 | ニュー・シネマ・パラダイスより | ホルン四重奏 | 4 | 07:00 | 4 | Winds Score | ♪ |
編曲 | あったかいんだからぁ♪ | 金管五重奏 | 5 | 02:00 | 2 | Winds Score | ♪ |
編曲 | おしえて | 金管五重奏 | 5 | 01:50 | 2 | Winds Score | ♪ |
編曲 | おしえて | ホルン四重奏 | 4 | 01:50 | 2 | Winds Score | ♪ |
編曲 | あったかいんだからぁ♪ | クラリネット四重奏 | 4 | 01:50 | 2 | Winds Score | ♪ |
編曲 | 弦楽セレナーデより 第4楽章 / P.I.Tchaikovsky 大江戸シンフォニックウィンドオーケストラ | 木管八重奏 | 8 | 07:00 | 5 | ティーダ出版 | |
作曲 | Draw the Rainbow クラリネットアンサンブル「P’rhythm」 | クラリネット七重奏 | 7 | 07:00 | 4 | 未出版 | ♪ |
編曲 | バニラソルト / 堀江由衣 | 混合九重奏 | 9 | 03:30 | 3 | 未出版 | |
編曲 | いつかの、いくつかのきみとのせかい / fhána | 混合十重奏 | 10 | 04:55 | 3.5 | 未出版 |
その他
分類 | 曲名 | 編成 | 演奏時間 | 出版情報 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|
作曲 | 主題とロンド 埴生の宿による | Horn+Piano | 05:00 | 未出版 | |
編曲 | A列車で行こう | Big Band+Vocal | 03:00 | Office M2 | |
編曲 | キャラバン | Big Band+Vocal | 04:05 | Office M2 | |
編曲 | ソリチュード | Big Band+Vocal | 04:21 | Office M2 |